BID NO. 04-042K
GENERATOR INSPECTIONS AND
 PREVENTIVE MAINTENANCE
MARCH 12, 2004
PARAMOUNT POWER, INC. FLORIDA  DETROIT DIESEL-ALLISON CJ'S SALES AND SERVICE, INC.  LEEDY ELECTRIC CORP. CUMMINS SOUTHEASTERN POWER INC. RING POWER CORP. TAMPA ARMATUARE  WORKS POWER PRO-TECH SERVICES, INC.
LARGO, FL ORLANDO, FL OCALA, FL MULBERRY, FL TAMPA, FL RIVERVIEW, FL TAMPA, FL OVIEDO, FL
SITE 017 ( YR )
PREVENTIVE MAINT. CHARGE $1,480.00 $2,834.00 $938.00 $1,018.00 $735.00 $1,670.00 $782.00 $764.00
EMERG.CALL OUT CHARGE (HR) $65.00 $130.00 $95.00 $65.00 $123.00 $120.00 $90.00 $70.00
REGULAR SVS. CHARGE (HR) $65.00 $65.00 $85.00 $65.00 $82.00 $82.00 $60.00 $68.00
OVERTIME CHARGE (HR) $97.50 $97.50 $125.00 $97.50 $123.00 $120.00 $90.00 $102.00
 SITE 055 ( YR )
PREVENTIVE MAINT. CHARGE $1,480.00 $2,814.00 $968.00 $1,018.00 $745.00 $1,690.00 $782.00 $834.00
EMERG.CALL OUT CHARGE (HR) $65.00 $130.00 $95.00 $65.00 $123.00 $120.00 $90.00 $70.00
REGULAR SVS. CHARGE (HR) $65.00 $65.00 $85.00 $65.00 $82.00 $82.00 $60.00 $68.00
OVERTIME CHARGE(HR) $97.50 $97.50 $125.00 $97.50 $123.00 $120.00 $90.00 $102.00
SITE 496 ( YR )
PREVENTIVE MAINT. CHARGE $1,680.00 $3,593.00 $1,295.00 $1,350.00 $1,095.00 $2,150.00 $858.00 $1,120.00
EMERG.CALL OUT CHARGE (HR) $65.00 $130.00 $95.00 $65.00 $123.00 $120.00 $90.00 $70.00
REGULAR SVS. CHARGE (HR) $65.00 $65.00 $85.00 $65.00 $82.00 $82.00 $60.00 $68.00
OVERTIME CHARGE (HR) $97.50 $97.50 $125.00 $97.50 $123.00 $120.00 $90.00 $102.00
SITE 525 ( YR )
PREVENTIVE MAINT. CHARGE $1,480.00 $2,834.00 $938.00 $1,018.00 $725.00 $1,670.00 $782.00 $764.00
EMERG.CALL OUT CHARGE (HR) $65.00 $130.00 $95.00 $65.00 $123.00 $120.00 $90.00 $70.00
REGUALR SVS. CHARGE ( HR ) $65.00 $65.00 $85.00 $65.00 $82.00 $82.00 $60.00 $68.00
OVERTIME CHARGE (HR) $97.50 $97.50 $125.00 $97.50 $123.00 $120.00 $90.00 $102.00
SITE 555 ( YR )
PREVENTIVE MAINT. CHARGE $1,680.00 $4,265.00 $1,195.00 $1,350.00 $995.00 $2,100.00 $858.00 $990.00
EMERG.CALL OUT CHARGE (HR) $65.00 $130.00 $95.00 $65.00 $123.00 $120.00 $90.00 $70.00
REGULAR SVS. CHARGE ( HR) $65.00 $65.00 $85.00 $65.00 $82.00 $82.00 $60.00 $68.00
OVERTIME CHARGE (HR) $97.50 $97.50 $125.00 $97.50 $123.00 $120.00 $90.00 $102.00
MARKUP 25% 15% 20% 30% 35% 25% 25% 20%
GRAND TOTAL PREVENT.MAINT. $7,800.00 $16,340.00 $5,334.00 $5,754.00 $4,295.00 $9,280.00 $4,062.00 $4,472.00